El exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales. Conducir a una velocidad inadecuada para el estado de la ruta reduce el tiempo de reacción e incrementa la gravedad de los accidentes.
Por eso, el control de velocidad es una herramienta clave para prevenir siniestros, proteger la vida y cuidar a quienes transitan por la provincia.
La incorporación de cinemómetros (radares) forma parte de un sistema moderno de fiscalización del tránsito. Estos equipos registran infracciones por exceso de velocidad de forma automática o semiautomática y se integran con tecnologías como lectores de patentes y detectores de luces encendidas.
Los radares autorizados funcionan en puntos estratégicos de las rutas provinciales y nacionales. Consulta el mapa y la lista para conocer las ubicaciones, velocidades máximas y sentidos de circulación vigentes según la Resolución N.º 06/2026 (DCI-APSV):
| Ubicación / Radar | Ruta y Kilómetro | Velocidad Máxima | Sentido y Observaciones |
|---|---|---|---|
| Sargento Vidal | RN 151 – km 33 | 60 km/h | Ambos sentidos; captura frontal y posterior |
| Cinco Saltos | RN 151 – km 11,8 | 80 km/h / 50 km/h | Uno descendente y otro ascendente; captura posterior |
| Cipolletti | RN 151 – km 4 | 50 km/h | Uno ascendente y otro descendente; captura posterior |
| Cervantes | RN 22 – km 1180,5 | 110 km/h | Ascendente; captura posterior |
| Villa Regina (1) | RN 22 – km 1127,7 | No especificada | Ascendente; ambos carriles |
| Villa Regina (2) | RN 22 – km 1134,8 | 80 km/h | Descendente; ambos carriles |
| Río Colorado | RN 22 – km 859 | 50 km/h / 60 km/h | Uno ascendente y otro descendente |
| Lamarque | RN 250 – km 269,9 | 60 km/h / 50 km/h | Uno ascendente y otro descendente |
| Viedma | RN 3 – km 985,1 | 50 km/h | Uno ascendente y otro descendente; ambos carriles |
| Sierra Grande (1) | RN 3 – km 1263,8 | 60 km/h | Ambos sentidos; captura frontal y posterior |
| Sierra Grande (2) | RN 3 – km 1262,6 | 60 km/h | Ambos sentidos; captura frontal y posterior |
Puede consultar y gestionar infracciones de tránsito ya sean registradas por cámaras o por personal policial en este sitio.
